Descripción
Datos Técnicos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Fuerza máxima de tracción y presión | 1100 N |
| Dimensiones máximas por tipo de puerta: | |
| – Puerta seccional | 8.000 mm (ancho) × 2.500 mm (alto) |
| – Puerta basculante | 8.000 mm (ancho) × 2.750 mm (alto) |
| – Puerta abatible | 8.000 mm (ancho) × 2.050 mm (alto) |
| – Puerta de hojas | 2.800 mm (ancho) × 3.000 mm (alto) |
| – Puerta seccional lateral / apertura lateral | 6.850 mm (ancho) × 3.000 mm (alto) |
| Recorrido estándar | 2.750 mm |
| Recorrido máximo prolongado | 7.100 mm (con 4 extensiones de 1.096 mm) |
| Peso máximo de la puerta | 200 kg |
| Velocidad máxima de marcha | 180 mm/s |
| Consumo de potencia en standby | 0,5 W |
| Duración de conexión del motor | ED 40% S3 |
| Posiciones de memoria de radio | 40 |
| Número máximo de emplazamientos recomendados | 30 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.