Descripción
Datos Técnicos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Fuerza máxima de tracción y presión | 800 N |
| Dimensiones máximas por tipo de puerta: | |
| – Puerta seccional | 6.000 mm (ancho) x 2.500 mm (alto) |
| – Puerta basculante | 6.000 mm (ancho) x 2.750 mm (alto) |
| – Puerta abatible | 6.000 mm (ancho) x 2.050 mm (alto) |
| – Puerta de hojas | 2.800 mm (ancho) x 2.750 mm (alto) |
| – Puerta seccional lateral / apertura lateral | 5.750 mm (ancho) x 2.750 mm (alto) |
| Recorrido estándar | 2.750 mm |
| Recorrido máximo prolongado | 6.000 mm (con 3 extensiones de 1.096 mm) |
| Peso máximo de la puerta | 160 kg |
| Velocidad máxima de marcha | 210 mm/s |
| Consumo de potencia en standby | 0,5 W |
| Duración de conexión del motor | ED 40% S3 |
| Posiciones de memoria de radio | 40 |
| Número máximo de emplazamientos recomendados | 50 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.